产品细节展示
德国品牌机头
▷ 大转子且长径比合理,气产量大,低转速运行,振动小,噪音低,有效发挥机头的稳定性能。
▷ 转子材质采用耐磨高强度合金钢。
特别的双层油冷电机
▷ 电机为双层壳体设计,利用电子竞技官网「中国」官方网站润滑系统通过油道对电机进行循环冷却,全频率范围内都能保证电机低温运行,防止系统高温消磁。
▷ 突破传统风扇冷却电机模式,降低了电机功耗,实现真正意义上的节能。
永磁变频专用电机
▷ 电机能效达到国家一级能效水平,采用钕铁硼磁性材料具有很好的磁性的专用电机,无轴承免维护设计。
▷ 免定期注油脂、免定期更换轴承、直接联接无传动损耗、低噪音、低振动、体积小,简洁、紧凑。后端有机玻璃面板,转向一目了然。
电流矢量变频器且放大一档
▷ 采用矢量控制技术,从而使得机组可以在机器宽广的转速范围内确保电机在电机升温最小的条件下得到合适的扭矩去平稳地驱动电子竞技官网「中国」官方网站运转。
▷ 矢量控制技术将定子电流含有的励磁和转矩两个矢量分离,分别进行控制,然后合并并转换成变频参数的控制信号,实现对电磁转矩的有效控制。
安全无渗漏连接
▷ 寿命比橡胶软管的高数倍,不老化、爆裂、客户无维护成本。在大幅降低振动的前提下,采用全刚性连接。卡套或O型圈密封杜绝渗漏。
▷ 硬管内壁光滑,油(气)路循环阻力低,减少压损,降低能耗。
产品技术参数
型号 | 功率(KW) | 马力(HP) | 排气量(m³/min) | 压力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR30PM-7 | 22 | 30 | 0.89-3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 450 | R1 |
SCR30PM-8 | 0.86-3.6 | 8 | |||||
SCR30PM-10 | 0.84-3.5 | 10 | |||||
SCR40PM-7 | 30 | 40 | 1.25-5.2 | 7 | 1200*800*1100 | 510 | R1 |
SCR40PM-8 | 1.2-5.0 | 8 | |||||
SCR40PM-10 | 1.26-4.2 | 10 | |||||
SCR50PM-7 | 37 | 50 | 1.56-6.5 | 7 | 1300*900*1270 | 680 | R1 1/2 |
SCR50PM-8 | 1.51-6.3 | 8 | |||||
SCR50PM-10 | 1.39-5.8 | 10 | |||||
SCR60PM-7 | 45 | 60 | 1.94-8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 730 | R1 1/2 |
SCR60PM-8 | 1.92-8.0 | 8 | |||||
SCR60PM-10 | 1.7-7.1 | 10 | |||||
SCR75PM-7 | 55 | 75 | 2.5-10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc2 |
SCR75PM-8 | 2.42-10.1 | 8 | |||||
SCR75PM-10 | 2.04-8.5 | 10 | |||||
SCR100PM-7 | 75 | 100 | 3.26-13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1280 | Rc2 |
SCR100PM-8 | 3.19-13.3 | 8 | |||||
SCR100PM-10 | 2.83-11.8 | 10 | |||||
SCR125PM-7 | 90 | 125 | 3.91-16.5 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125PM-8 | 3.84-16.0 | 8 | |||||
SCR125PM-10 | 3.48-14.5 | 12.5 | |||||
SCR125PM-12.5 | 3.07-12.8 | 10 | |||||
SCR150PM-7 | 110 | 150 | 4.87-20.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150PM-8 | 4.8-20.0 | 8 | |||||
SCR150PM-10 | 4.2-17.5 | 10 | |||||
SCR150PM-12.5 | 3.74-15.6 | 12.5 | |||||
SCR180PM-7 | 132 | 180 | 5.88-24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3600 | DN65 |
SCR180PM-8 | 5.76-24.0 | 8 | |||||
SCR180PM-10 | 5.04-21.0 | 10 | |||||
SCR180PM-12.5 | 4.32-18.0 | 12.5 | |||||
备注: > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 > 标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。 > 推荐使用气量为额定气量的60%-100%。 > 高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 外观、规格如有改进,厂家拥有最终解释权。 > 125PM-180PM为风冷电机。 |
177-1201-4849
地址:徐州市鼓楼区北三环好得家D289号
扫码了解更多